Publikationen seit 2008
Autor | Titel | Angaben |
---|---|---|
Arteaga, Alex | “Das Primat des Prozesses. XX Fragmente über radikale Verkörperung und ihre Erschließung durch eine bildschaffende Strategie” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 255-274 |
Blum, André / Krois, John M. / Rheinberger, Hans-Jörg (Hg.) | Actus et Imago 6: Verkörperungen | im Erscheinen |
Bredekamp, Horst | "Actes d'images comme témoignage et comme jugement" | in: Trivium, Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales - Deutsch-französische Zeitschrift für Geistes- und Sozialwissenschaften, Nr. 1, 2008 (Übers.: Denise Modigliani) [http://trivium.revues.org/index226.html] |
Bredekamp, Horst | "Bild - Akt - Geschichte" | in: Journal of Fine Arts. School of Fine Arts, Taipei National University of the Arts, 2. Jg., 2008, September, S. 21-51 |
Bredekamp, Horst | "Der König der Könige als simulierter Android" | in: Der Mensch als Konstrukt. Festschrift für Rudolf Drux zum 60. Geburtstag (Hg.: Rolf Füllmann, Juliane Kreppel, Ole Löding, Judith Leiß, Detlef Haberland und Ulrich Port), Bielefeld 2008, S. 15-44 |
Bredekamp, Horst | "Bildakt und Verkörperung. Ein DFG-Projekt von Horst Bredekamp und John Michael Krois" | in: humboldt spektrum, 16. Jg., 2009, Nrn. 2-3, S. 122-129 (mit John Michael Krois, Jörg Trempler und Joerg Fingerhut) |
Bredekamp, Horst | "Die Freiheit der Skulptur - Tücher des Todes versus Tücher des Heils" | in: Hispaniens Norden im 11. Jahrhundert. Christliche Kunst im Umbruch - El Norte hispánico en el siglo XI. Un cambio radical en el arte cristiano (Hg.: Achim Arbeiter, Christiane Kothe und Bettina Marten), Petersberg 2009, S. 161-174 (mit Stefan Trinks) |
Bredekamp, Horst | "Sprachkörper / Bodies of Language" | in: Danica Dakic, Ausstellungskatalog, Düsseldorf 2009, S. 33-38 |
Bredekamp, Horst | "Sprechende Bilder. ‘Ich bin’" | in: Fiktion und Fiktionalität in den Literaturen des Mittelalters. Jan-Dirk Müller zum 65. Geburtstag (Hg.; Ursula Peters und Rainer Warning), München 2009, S. 141-152 |
Bredekamp, Horst | "Wider die Bildangst der Sprachdominanz" | in: "Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache". Zur Sprachlichkeit des Menschen (Hg.: Markus Messling und Ute Tintemann), München 2009, S. 51-68 |
Bredekamp, Horst | "Die Erkenntniskraft der Plötzlichkeit. Hogrebes Szenenblick und die Tradition des Coup d'Oeil" | in: Was sich nicht sagen läßt. Das Nicht-Begriffliche in Wissenschaft, Kunst und Religion (Hg.: Joachim Bromand und Guido Kreis), Berlin 2010, S. 455-468 |
Bredekamp, Horst | "La ‘main pensente’. L'image dans les sciences" | in: Penser l'image (Hg.: Emmanuel Alloa), Les presses du réel 2010, S. 177-209 |
Bredekamp, Horst | Theorie des Bildakts | Berlin 2010 (2. Aufl. 2011) |
Bredekamp, Horst / Krois, John M. (Hg.) | Actus et Imago 1: Sehen und Handeln | Berlin 2011 |
Bredekamp, Horst/ Lauschke, Marion (Hg.) | Actus et Imago 2: John Krois. Bildkörper und Körperschema. Schriften zur Verkörperungstheorie ikonischer Formen. | Berlin 2011 |
Clausberg, Karl | “Statt Ferngefühl Nahsicht – Das ‘dramatische Präsens’ der Bilder” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 59-74. |
Engel, Franz | “‘In einem sehr geläuterten Sinne sind Sie doch eigentlich ein Empirist!’ Ernst Cassirer und Edgar Wind im Streit um die Verkörperung von Symbolen" | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 369-392 |
Feist, Ulrike | Visualisierungen astronomischen Wissens im frühneuzeitlichen Rom (vorläufiger Titel) | Dissertationsschrift (im Erscheinen, 2012) |
Feist, Ulrike | “Francesco Bianchini’s Discovery of the Venus Markings. Strategies of Evidence and the Foundation of Knowledge in the Early Modern Astronomical Community” | in: Fragmenta: Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome (im Erscheinen, 2012) |
Feist, Ulrike | “The Reflection Sundial at Palazzo Spada in Rome. The Mirror as Instrument, Symbol and Metaphor” | in: Cursor Mundi: Series of the UCLA Center for Medieval and Renaissance Studies (in Vorbereitung, erscheint voraussichtlich Ende 2012) |
Feist, Ulrike | “Mondkrater und Venusflecken. Francesco Bianchini in der Nachfolge Galileo Galileis'" | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 301-323 |
Feist, Ulrike / Rath, Markus (Hg.) | Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung | Berlin 2012 |
Feist, Ulrike / Rath, Markus | “Et in imagine ego – Einführung” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. IX-XIV |
Felfe, Robert | "Die Erziehung des Auges. Wissen und visuelle Praxis" | (Einführung Sektion X), in: Ulrich Johannes Schneider (Hg.), Kulturen des Wissens im 18. Jahrhundert, Berlin/New York, 2008, S. 451-454. |
Felfe, Robert | "Die Kunstkammer und ihre Aktualität. Museale Inszenierungen von Naturgeschichte in der frühen Neuzeit" | Neuzeit, in: ACTA HISTORICA LEOPOLDINA, Nr. 49, 2008, S. 215-242. |
Felfe, Robert | "'It’s a generous medium, photography.' – Fotografische Bildakte bei Francesca Woodman und Lee Friedlander" | in: Martin Deppner (Hg.), Fotografie im Diskurs performativer Kulturen, Heidelberg 2009, S.18-37. Erneut abgedruckt in: Roman Deppner und Gottfried Jäger (Hg.), Denkprozesse der Fotografie: Die Bielefelder Fotosymposien 1979-2009. Beiträge zur Bildtheorie, Heidelberg 2010, S. 382-397. |
Felfe, Robert | "Venezianische Sammler und ein künstlicher Apfel: Warum das ‘Colloquium heptaplomeres’ in einer Kunstkammer stattfand" | in: Karl Friedrich Faltenbacher (Hg.), Der kritische Dialog des Heptaplomeres. Wissenschaft, Philosophie und Religion zu Beginn des 17. Jahrhunderts, Darmstadt 2009, S. 91-116. |
Felfe, Robert | "„Acarnan fecit.“ – Warum der Fossilienkundler sich als Künstler sah" | in: Simona Leoni Boscani (Hg.), Scienza – montagna – ideologie. Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) e il suo tempo, Basel 2010, S. 107-126. |
Felfe, Robert | "Geordnetes Weltgebäude oder ‘lusus atomorum’? Visuelle Dynamiken physikotheologischer Naturzuwendung" | in: Ulrike Gehring (Hg.), Die Welt im Bild. Weltentwürfe in Kunst, Literatur und Wissenschaft seit der Frühen Neuzeit, München 2010, S. 145-175. |
Felfe, Robert | "Gold, Gips und Linienzug. Abformungen nach der Natur und Qualitäten der Zeichnung im 16. Jahrhundert" | in: Hartmut Böhme und Johannes Endres (Hg.), Der Code der Leidenschaften. Fetischismus in den Künsten, München 2010, S. 197-228. |
Felfe, Robert | Katalogbeiträge zu: Werken von Juan Fernández (El Labrador) und Marmorfrüchten aus der Sammlung Schloß Ambras | in: Täuschend echt. Die Kunst des Trompe l’oeil (Ausst. Bucerius Kunstforum, Hamburg), München 2010, S. 80 u. 92. |
Felfe, Robert | "Stil, Sprache und eine universelle Morphologie. Ein Gespräch mit Horst Berdekamp" | in: kritische berichte. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaft, Jg. 38, 3.2010, S. 26-31. |
Felfe, Robert / Wagner, Kirsten (Hg.) | "Museum, Bibliothek, Stadtraum. Kontingenz und Kontrolle in räumlichen Wissensordnungen 1600-1800" | Berlin 2010. |
Felfe, Robert / Weddigen, Tristan (Hg.) | kritische berichte. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften | 3.2010, Thema: Künste und Wissenschaften – Tendenzen, Probleme, Perspektiven. |
Felfe, Robert / Adamowsky, Natascha u.a. (Hg.) | Affektive Dinge. Objektberührungen in Wissenschaft und Kunst | Göttingen 2011. |
Felfe, Robert | "Ein Frontispiz und sein Double. Die kunst der Anamorphose zwischen dynastischer Herrschaft und Geschichtsschreiung" | in: Anna Maria Blank u.a. (Hg.), Bild Macht UnOrdnung, Wien 2011, S. 195-218. |
Felfe, Robert / Adamowsky, Natascha | Einführung | in: Adamowsky/Böhme/Felfe (Hg.), Ludi naturae – Spiele der Natur in Kunst und Wissenschaft, München 2011, S. 7-32. |
Felfe, Robert / Wagner, Kirsten | Einführung | in: Felfe/Wagner (Hg.), Museum, Bibliothek, Stadtraum. Kontingenz und Kontrolle in räumlichen Wissensordnungen 1600-1800, Berlin 2011, S. 3-22. |
Felfe, Robert (Hg.) | kritische berichte. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften | 3.2011, Thema: Dingkulturen und bildende Kunst. |
Felfe, Robert / Adamowsky, Natascha / Böhme, Hartmut (Hg.) | Ludi naturae – Spiele der Natur in Kunst und Wissenschaft | München 2011. |
Felfe, Robert | "Performances of the Etchings" | in: Horst Bredekamp (Hg.), Galileo’s O. The Siderus Nuncius of 1610. A comparison of the first print (New York) and other paradigmatic copies, Berlin 2011, S. 94-104. |
Felfe, Robert | "Zeitformen der Fotografie, oder: Kann man in Bildern handeln?" | in: Thomas Kisser (Hg.), Bild und Zeit. Temporalität in Bildender Kunst und Kunsttheorie um 1800 und seitdem, München 2011, S. 385-402. |
Felfe, Robert | "Aggregatzustände der Aufmerksamkeit bei Hof" | in: Hole Rößler/Flemming Schock (Hg.), Residenz der Musen. Das barocke Schloss als Wissensraum, Berlin 2012 [im Erscheinen]. |
Felfe, Robert | Artikel: Kreativität | in: Jürgen Müller (Hg.), Lexikon Kunstgeschichte: Hundert Grundbegriffe, Stuttgart 2012, S. 186-189. |
Felfe, Robert | "Looking along the string of the line. Making ‘pourtraicture’ in the art of Abraham Bosse" | in: Helmar Schramm, Ludger Schwarte and Jan Lazardzig (Hg.), Spectacular Experiments – Practices of Evidence in the 17th Century, Berlin/New York [im Erscheinen]. |
Felfe, Robert | "„Naer het leven“ – „Nach dem Leben“. Eine sprachliche Formel frühneuzeitlicher Kunsttheorie und Ästhetik" | in: Karin Leonhard u.a. (Hg.), Ad Fontes. Forschungen zur Niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts, München 2012 [im Erschienen]. |
Felfe, Robert | “Natura faciebat”? | in: Nicole Hegener (Hg.), Der Künstler und sein Werk. Signaturen europäischer Künstler von der Antike bis zum Barock, Petersberg 2012 [im Erscheinen]. |
Felfe, Robert | Naturform und bildnerische Prozesse. Elemente einer Wissensgeschichte in der Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts | [in Vorbereitung] |
Felfe, Robert | "Unendliche Landschaft. Perspektive, Tonalität und andere Hintergründe" | in: Ulrike Gehring (Hg.), Die Entdeckung der Ferne. Natur und Wissenschaft in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Berlin 2012 [im Erscheinen]. |
Felfe, Robert | “‘… der Vernunft Augen und den Augen Vernunft geben’. Charles Patin (1633–1693) – Physiognomie eines reisenden Curieux” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 325-346. |
Fingerhut, Joerg | "Bildakt und Verkörperung. Ein DFG-Projekt von Horst Bredekamp und John Michael Krois" | in: humboldt spektrum, 16. Jg., 2009, Nrn. 2-3, S. 122-129 (mit Horst Bredekamp, John Michael Krois und Jörg Trempler) |
Fingerhut, Joerg | "Sensorimotor Signature, Skill, and Synaesthesia" | in: Synaesthesia and Kinaesthetics. Habitus in Habitat III (Hg. Joerg Fingerhut, Sabine Flach & Jan Soeffner), Bern & New York 2011 [im Erscheinen] |
Fingerhut, Joerg (Hg.) | Cassirer, Ernst. Vorlesungen und Vorträge zu philosophischen Problemen der Wissenschaften, 1907-1945. | mit Gerald Hartung & Rüdiger Kramme (Hg.), Hamburg 2010. |
Fingerhut, Joerg (Hg.) | Synaesthesia and Kinaesthetics. Habitus in Habitat III. | mit Sabine Flach & Jan Soeffner (Hg.), Bern & New York 2011 [im Erscheinen] |
Fingerhut, Joerg | “Das Bild, dein Freund. Der fühlende und der sehende Körper in der enaktiven Bildwahrnehmung” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 177-198. |
Gilbhard, Thomas | Actus et Imago 3: Vicos Denkbild. Studien zur Dipintura der Scienza Nuocva und der Lehre vom Ingenium | Berlin, 2012 |
Hadjinicolaou, Yannis | Malen, Kratzen, Modellieren. Arent de Gelders Farbauftrag zwischen Innovation und Tradition | in: Markus Rath/ Jörg Trempler/Iris Wenderholm (Hg.), „Das haptische Bild. Körperhafte Bilderfahrung in der Neuzeit“. Actus et Imago. Berliner Schriften zur Bildaktforschung. Berlin (im Erscheinen, August 2012). |
Hadjinicolaou, Yannis | “Das allumfassende Auge. Zur Bildsukzession bei Jacques de Gheyn II.” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 93-116. |
Hufendiek, Rebekka | "Das Muttertier am Ursprung der Moral. Neuere naturalistische Ansätze in der Metaethik." | in: Zeitschrift für philosophische Forschung 66/2, 2012 |
Hufendiek, Rebekka | “Draw a Distinction. Die vielfältigen Funktionen des Zeichnens als Formen des Extended Mind” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 441-465. |
Katan, Einav | “Move and Rest in Peace. ‘Pathosformel’ in Mamootot, A Dance Work by Ohad Naharin, Batsheva Dance Company” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 239-254. |
Lauschke, Marion | Artikel „Bildakt“ | in: Glossar Bildphilosophie http://www.bildwissenschaft.org/netzwerk/glossar/index.php/Hauptseite |
Lauschke, Marion | “‘Representation’ and ‘Presence’ in the Philosophy of Ernst Cassirer” | in: Form and Technics: Reading Ernst Cassirer from the Present, hg. Aud Sissel Hoel (NTNU) and Ingvild Folkvord (NTNU), erscheint 2012 |
Lauschke, Marion | Ernst Cassirer, Nachgelassene Manuskripte und Texte, Bd. 18, Ausgewählter wissenschaftlicher Briefwechsel | herausgegeben von John Michael Krois unter Mitarbeit von Marion Lauschke u.a., Hamburg 2008 |
Lauschke, Marion | „Les fonctions de l’art chez Ernst Cassirer“ | in: Ernst Cassirer et l’art comme form symbolique, hg. Muriel van Vliet, Rennes 2010 |
Lauschke, Marion | „Kulturanthropologie“ | in: Leiblichkeit. Begriff, Geschichte und Aktualität eines Konzepts, hg. v. Emmanuel Alloa, Thomas Bedorf, Christian Grüny u. Tobias Klass, Tübingen: Mohr Siebeck (=UTB), 2012 |
Lauschke, Marion | „Scheitern des Synthesevermögens oder Kontinuum des Formbegehrens? Das Erhabene bei Ernst Cassirer“ | in: Philosophie der Kultur – Kultur des Philosophierens Ernst Cassirer im 20. und 21. Jahrhundert, hg. Birgit Recki, Hamburg 2012 |
Lauschke, Marion (Hg.) | Ernst Cassirer, Schriften zur Philosophie der symbolischen Formen | Hamburg 2009. |
Lauschke, Marion | “Zur Transparenz und Opazität von Bildern und Bildakten” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 27-40 |
Marienberg, Sabine | "Die Grenzen der Vergegenständlichung qualitativen Erlebens" | in: Die Funktionalität des Erlebens – Neue Perspektiven des Qualitativen Bewusstseins, herausgege-ben von Jan Heilinger und Matthias Jung, Berlin / New York: de Gruyter 2009, 41-58. |
Marienberg, Sabine | "Sprachbilder. Zum Verhältnis von funktioneller Bildgebung und sprachlicher Beschreibung" | in: Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache. Zur Sprachlichkeit des Menschen, herausgegeben von Ute Tintemann und Markus Messling, München: Fink 2009, 115-128. |
Marienberg, Sabine | "Memorie. Memoria come oggetto scientifico e come narrazione" | in: Vanna Gessa Kurotschka, Rosario Diana, Marco Boninu (a cura di), Memoria. Fra neurobiologia identità etica, Milano- Udine: Mimesis 2010, 135-146. |
Marienberg, Sabine | "Die Verkörperung des Denkens als Nachahmung des Unsichtbaren" | in: Susanne Schulte (Hg.), Ohne Worte keine Vernunft – keine Welt. Bestimmt Sprache Denken? Schriftsteller und Wissenschaftler im Wortwechsel mit Johann Georg Hamann, Münster / New York / München / Berlin: Waxmann 2011, 39-51. |
Marienberg, Sabine | "Language, Rhythm, Grain of Voice" | in: Riccardo Manzotti (ed.), Situated Aesthetics. Art Beyond the Skin, Exeter: Imprint Academic 2011, 141-153. |
Marienberg, Sabine / Fingerhut, Joerg (Hg.) | Feelings of Being Alive | (in Vorbereitung, erscheint in der Reihe Humanprojekt, Berlin / New York: de Gruyter 2012) |
Marienberg, Sabine | "The Feeling of Being Alive Between Expression and Representation" | in: Feelings of Being Alive, herausgegeben von Jörg Fingerhut und Sabine Marienberg, Berlin / New York: de Gruyter (erscheint 2012). |
Marienberg, Sabine | "The Myth of Monolingual Science" | in: Across Languages and Cultures (Proceedings) (erscheint 2012). |
Meinicke, Yasmin | “Lawrence Weiner: Sprache als skulpturaler Akt im Raum” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 467-480 |
Pape, Helmut | “Das Denken der Bilder. Rationalität und Visualität in Charles Sanders Peirce’ semiotischem Pragmatismus” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 347-367. |
Pawel, Anja | “‘Sound Waves, Light Waves, Dance Waves’. Agnieszka Brzeżańskas Abstraktionsverfahren von Tanzfotografien aus der Jahrhundertwende” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 423-440. |
Queisner, Moritz (Hg.) | Das bildnerische Denken: Charles S. Peirce | mit Engel, Franz / Viola, Tullio (Hg.) Berlin 2012 |
Rath, Markus | "Im Bann der Gliederpuppe. Das Erweckungserlebnis Hans Bellmers" | in: Mnemosyne. Schriften des Internationalen Warburg-Kollegs, Berlin: Akademie (im Erscheinen). |
Rath, Markus | "Albertis Tastauge. Neue Betrachtung eines Emblems visueller Theorie" | in: kunsttexte.de, Nr. 1, 2009 (7 Seiten), www.kunsttexte.de. |
Rath, Markus/Feist, Ulrike (Hg.) | Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung | Berlin 2012 |
Rath, Markus/Feist, Ulrike | “Et in imagine ego – Einführung” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. IX-XIV |
Rath, Markus | “Gliederpuppenpositionen. Zum Wandel eines Menschenmodells zwischen 1850 und 1925” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 117-138. |
Ruch, Philipp | The implosion of imagination. Arts and iconography as the core of justice for the International Criminal Court (ICC) | in: Simic, Olivera/Rush, Peter D. (Hrsg.): The Art of Transitional Justice, New York 2012 [in Vorbereitung]. |
Ruch, Philipp | Beauty in the political sciences. The insufficiency of contemporary accounts and the premature death of a category | in: Cuffe, James / Horvath, Agnes (Hrsg.): Reclaiming Beauty: Collected Essays in Political Anthropology - Volume I (Journal of International Political Anthropology), Florenz 2012. |
Ruch, Philipp | Die Zukunft eines Verbrechens. Zur Gefühls-, Begriffs- und Imagebildung von Genoziden | in: Ismail, Nadia/Schuhmacher-Chilla, Doris (Hrsg.): Töten. Darstellbarkeit eines Prozesses?, Oberhausen 2012 [Sammelband in der Reihe Kunst und Kulturwissenschaft in der Gegenwart, Athena Verlag, Band 5, in Vorbereitung] |
Ruch, Philipp | Die Evolution der Bilder. Zur Bildaktivität von Genoziden | in: Ismail, Nadia/Schuhmacher-Chilla, Doris (Hrsg.): Töten. Darstellbarkeit eines Prozesses?, Oberhausen 2012 [Sammelband in der Reihe Kunst und Kulturwissenschaft in der Gegenwart, Athena Verlag, Band 5, in Vorbereitung]. |
Ruch, Philipp | “Die Ehre im Leib. Raum und Körper als Kampfzonen politischer Superiorität” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 199-220. |
Scharkowski, Juliane | “Aktionen der Verkörperung. Zur Performancekunst von Marina Abramović” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 221-238 |
Schiffler, Johanna | “Metamorphosen am Himmel. Victor Hugo und Lukrez” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 139-153. |
Schneider, Pablo | "Der Souverän erkennt die Grenze. Ludwig XIV. und das Ideal der Selbstbeschränkung." | in: Staubach, Nikolaus (Hg.): Exemplaris imago. Ideale in Mittelalter und Früher Neuzeit. Frankfurt a.M. 2012, S. 405-425, Taf. XIV-XX |
Schneider, Pablo | "Die Macht der Bilder – Distanzfrage" | in: Aus Politik und Zeitgeschichte 31, 2009, S. 18-25 |
Schneider, Pablo | "Der begrenzte Raum – Versailles zu Zeiten Ludwigs XIV." | in: Städel-Jahrbuch 20, 2009, S. 201-218 |
Schneider, Pablo | "Edgar Wind (1900 – 1971). Begriffliches Denken – verkörpertes Sehen" | in: Probst, Jörg / Klenner, Jost Philipp. (Hg.): Ideengeschichte der Bildwissenschaft. Frankfurt a.M. 2009, S. 53-74 |
Schneider, Pablo | "Versailles – Standpunkt und Erkenntnis" | in: Bruhn, Matthias / Hemken, Kai-Uwe (Hg.): Modernisierung des Sehens. Sehweisen zwischen Künsten und Medien. Bielefeld 2008, S. 101-111 |
Schneider, Pablo | "Rescue attempts – The scientific image and the mysteries of power in the time of Louis XIV" | in: Zittel, Claus / Engel, Gisela / Nanni, Romano u.a. (Hg.): Philosophies of Technology. Francis Bacon and his Contemporaries. Leiden/Boston 2008, S. 539-572 |
Schneider, Pablo | Die erste Ursache. Kunst, Repräsentation und Wissenschaft zu Zeiten Ludwigs XIV. und Charles Le Bruns. | Berlin 2010 |
Schneider, Pablo | "Raumbegrenzung als Tugendmotiv zu Zeiten Ludwigs XIV" | in: Zeitschrift für Kulturwissenschaft 2, 2008, S. 101-112 |
Schneider, Pablo | "Eine Frage der Deutungshoheit. Wissenschaftlicher Bilderkrieg in Paris um 1650" | in: Gegenworte (Hg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften) 20, 2008, S. 44-48 |
Schneider, Pablo | „Der Garten von Versailles als experimenteller Raum. Kunst, Wissenschaft und Souveränität zu Zeiten Ludwigs XIV.“ | in: Burbulla, Julia / Tabarasi-Hoffmann, Ana-Stanca (Hrsg.): Gartenkunst und Wissenschaft. Diskurs, Repräsentation, Transformation seit dem Beginn der Frühmoderne. Bern u.a. 2011, S. 89-126 |
Schneider, Pablo | „Mit Hand und Geist begreifen – Bildakt und Verkörperung in der Druckgraphik der Frühen Neuzeit – Altered and Adorned. Using Renaissance Print in Daily Life. Art Institute Chicago.” | in: Kunstchronik 12, 2011, S. 588-592 |
Schneider, Pablo | „Die Aufgabe ist gestellt – Nachwort“ | In: Schneider, Pablo (Hg.): Edgar Wind „Ästhetischer und kunstwissenschaftlicher Gegenstand. Ein Beitrag zur Methodologie der Kunstgeschichte“. Hamburg 2011, S. 357-378 |
Schneider, Pablo | „Political iconography and the picture act: The execution of Charles I in 1649.“ | In: Hebel, Udo J. / Wagner, Christoph (Hg.): Pictorial cultures and political iconographies. Approaches, perspectives, case studies from Europe and America. Berlin/New York 2011, S. 63-83 |
Schneider, Pablo (Hg.) | Edgar Wind „Ästhetischer und kunstwissenschaftlicher Gegenstand. Ein Beitrag zur Methodologie der Kunstgeschichte.“ | Hamburg 2011 |
Schneider, Pablo (Hg.) | Imagination und Repräsentation. Zwei Bildsphären der Frühen Neuzeit. | mit Bredekamp, Horst / Kruse, Christiane (Hg.) München 2010 |
Schneider, Pablo (Hg.) | Erstarrte Lebendigkeit. Ernst Kris – Zwei Untersuchungen. | Berlin/Zürich 2012 |
Schneider, Pablo (Hg.) | Gebärde, Form, Ausdruck. Fritz Saxl – Zwei Untersuchungen. | Berlin/Zürich 2012 |
Schneider, Pablo | „Gebärde, Form und Ausdruck – Fritz Saxl.“ | In: Ders. (Hg.): Gebärde, Form, Ausdruck. Fritz Saxl – Zwei Untersuchungen. Berlin/Zürich 2012, S. 109-134 |
Schneider, Pablo | „Kollektive Verkörperung – Sinnstiftung und Kunstproduktion zu Zeiten Ludwigs XIV.“ | In: Mader, Rachel (Hg.): Kollektive Autorschaft in der Kunst. Alternatives Handeln und Denkmodelle. Bern 2012, S. 189-205. |
Schneider, Pablo | „' wann dies stückh aufgethan' . Bildakt in der Montierung – Der Selbstmord der Lucretia bei Lucas Cranach d. Ä. und Albrecht Dürer.“ | In: Feist, Ulrike / Rath, Markus (Hg.): Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung. Berlin 2012, S. 41-58. |
Schröder, Jan Konrad | Handlungskräfte des Bildes | Berlin 2011: Akademie [im Erscheinen] |
Stjernfelt, Frederik | “How Do Pictures Act? Two Semiotic Aspects of Picture Activity” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 19-26. |
Thimann, Michael | “Das unterirdische Rom als Bildraum. Zur Roma sotterranea des Antonio Bosio (1632/34)” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 395-421. |
Trabant, Jürgen | coltura – mondo civile – scienza nuova. Oder: Was für eine Kultur- Wissenschaft ist Vicos Neue Wissenschaft? | In: Zeitschrift für Kulturphilosophie 4,2: S. 179-193. (2010) |
Trabant, Jürgen | Millena variatio: Overcoming the Horror of Variation. | In: Sara Fortuna / Manuele Gragnolati / Jürgen Trabant (eds.): Dante's Plurilingualism. Authority, Knowledge, Subjectivity. London 2010: Legenda, S.24-33. |
Trabant, Jürgen | Sprache: Weltansicht oder Zeichen? | In: Susanne Schulte (Hrsg.): Ohne Worte keine Vernunft - keine Welt. Bestimmt Sprache Denken? Schriftsteller und Wissenschaftler im Wortwechsel mit Johann Georg Hamann. Münster 2011: Waxmann, S. 15-32 |
Trabant, Jürgen | Der akroamatische Leibniz: Hören und Konspirieren. | Konspirieren. In: Holger Schulze (Hrsg.): Gespür – Empfindung – Kleine Wahrnehmungen. Klanganthropologische Studien. Bielefeld 2012: Transcipt, S. 121-132. |
Trabant, Jürgen | Arbeit des Geistes. | In: Ute Tintemann / Jürgen Trabant (Hrsg.): Wilhelm von Humboldt: Universalität und Individualität. München 2012: Fink, S. 13-29 |
Trabant, Jürgen | “Nacquero esse gemelle. Über die Zwillingsgeburt von Bild und Sprache” | in: Et in imagine ego. Facetten von Bildakt und Verkörperung (Hg.: Ulrike Feist und Markus Rath), Berlin 2012, S. 77-92. |
Trempler, Jörg | Bild | in: Bildung: Ziele und Formen, Traditionen und Systeme, Medien und Akteure, hrsg von Michael Maaser und Gerrit Walther, Sommer 2011 |
Trempler, Jörg | Stichwort „Bild“ | in: Lexikon der Geisteswissenschaften, hrsg. von Mittelstraß, Kröner Verlag, Stuttgart voraussichtlich Herbst 2011 |
Trempler, Jörg | Im Innenraum der Kristallkugel. Wie die Welt zum Bild wurde | in: Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft V/1, 2011, S. 76-93 |
