<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Edouard Manet]]></title>
			<description><![CDATA[Die Kurtisane Olympia (1863) von Eduard Manet blickt selbstbewusst aus dem Bild heraus in den Betrachterraum. Indem sie dem voyeuristischen Blick des Rezipienten begegnet, verwehrt sie ihm die Betrachtung ihres nackten Körpers und lenkt denselben. Der Betrachter wird selbst zum Objekt des Betrachtens, sodass er sich des Sehens bewusst wird. Die Autonomie des Werkes verunsichert den Besucher, weil es ihm gleichberechtigt gegenübertritt. 
--     
Edouard Manet: Olympia (1863). Musée d‘Orsay. 130,5x190 cm, Öl/LW. In: Manet 1832-1883. AK Paris Petit Palais 1983. Paris: Réunion des musées nationaux 1983. Nr. 64.]]></description>
			<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/olympia_manet_edouard_1832_01_25_1883_04_30_paris_musee_d_orsay_8ac72d6d.jpg]]></link>
			<guid>image-id:21</guid>
			<media:content url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/olympia_manet_edouard_1832_01_25_1883_04_30_paris_musee_d_orsay_8ac72d6d.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Edouard Manet]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Kurtisane Olympia (1863) von Eduard Manet blickt selbstbewusst aus dem Bild heraus in den Betrachterraum. Indem sie dem voyeuristischen Blick des Rezipienten begegnet, verwehrt sie ihm die Betrachtung ihres nackten Körpers und lenkt denselben. Der Betrachter wird selbst zum Objekt des Betrachtens, sodass er sich des Sehens bewusst wird. Die Autonomie des Werkes verunsichert den Besucher, weil es ihm gleichberechtigt gegenübertritt. 
--     
Edouard Manet: Olympia (1863). Musée d‘Orsay. 130,5x190 cm, Öl/LW. In: Manet 1832-1883. AK Paris Petit Palais 1983. Paris: Réunion des musées nationaux 1983. Nr. 64.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/thumbs/thumbs_olympia_manet_edouard_1832_01_25_1883_04_30_paris_musee_d_orsay_8ac72d6d.jpg' width='180' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (https://bildakt-verkoerperung.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marina Abramović]]></title>
			<description><![CDATA[Das Problem der Emanzipation des Werkes von seinem Schöpfer gehört in Rhythm 4 zur Werkgenese. Innerhalb von 45 Minuten treibt die Performance Marina Abramović an ihre physischen und psychischen Grenzen, bis die Aktion endgültig die Kontrolle übernimmt. Obwohl der Körper als Material zum Objekt degradiert wird, tritt gerade daraus das Werk als handelndes Subjekt hervor. 
--     
Marina Abramović: Rhythm 4 (1974). Performance, 45 min. Galleria Diagramma/Mailand. In: Marina Abramović: The Artist is Present (Ausst.-Kat.). Museum of Modern Art/New York 2010. S. 73.
]]></description>
			<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/abramovic-rhythm-4-iii058.jpg]]></link>
			<guid>image-id:20</guid>
			<media:content url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/abramovic-rhythm-4-iii058.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Marina Abramović]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Problem der Emanzipation des Werkes von seinem Schöpfer gehört in Rhythm 4 zur Werkgenese. Innerhalb von 45 Minuten treibt die Performance Marina Abramović an ihre physischen und psychischen Grenzen, bis die Aktion endgültig die Kontrolle übernimmt. Obwohl der Körper als Material zum Objekt degradiert wird, tritt gerade daraus das Werk als handelndes Subjekt hervor. 
--     
Marina Abramović: Rhythm 4 (1974). Performance, 45 min. Galleria Diagramma/Mailand. In: Marina Abramović: The Artist is Present (Ausst.-Kat.). Museum of Modern Art/New York 2010. S. 73.
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/thumbs/thumbs_abramovic-rhythm-4-iii058.jpg' width='180' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (https://bildakt-verkoerperung.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Robin Rhode]]></title>
			<description><![CDATA[Der Künstler tritt als Reckturner auf: Dynamisch schwingt er sich auf sein Gerät und nimmt mit elegantem Rückwärtssalto seinen Abgang. Diese sportliche Höchstleistung findet in nur zwei Dimensionen statt. Das Reck ist mit Kreide auf den Boden gezeichnet und diese Kreidezeichnung fordert den Künstler zu Interaktion heraus. In Reminiszenz an Experimente aus der Frühzeit der bewegten Bilder entsteht für den Betrachter der inszenierten Aufnahmen trotz der offensichtlichen medialen Brüche ein kontinuierlicher Handlungsablauf. (Robin Rhode, Street Gym, 2004)]]></description>
			<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/robin_rhode_street_gym.jpg]]></link>
			<guid>image-id:19</guid>
			<media:content url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/robin_rhode_street_gym.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Robin Rhode]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Künstler tritt als Reckturner auf: Dynamisch schwingt er sich auf sein Gerät und nimmt mit elegantem Rückwärtssalto seinen Abgang. Diese sportliche Höchstleistung findet in nur zwei Dimensionen statt. Das Reck ist mit Kreide auf den Boden gezeichnet und diese Kreidezeichnung fordert den Künstler zu Interaktion heraus. In Reminiszenz an Experimente aus der Frühzeit der bewegten Bilder entsteht für den Betrachter der inszenierten Aufnahmen trotz der offensichtlichen medialen Brüche ein kontinuierlicher Handlungsablauf. (Robin Rhode, Street Gym, 2004)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/thumbs/thumbs_robin_rhode_street_gym.jpg' width='180' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (https://bildakt-verkoerperung.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jasper Johns]]></title>
			<description><![CDATA[Ist es eine Flagge oder ein Gemälde? – Während der Blick auf das Bild von Weitem den Eindruck erweckt, dass es sich bei Jasper Johns’ Werk um eine herkömmliche Flagge der USA handelt, löst das Bild diese nahe liegende Assoziation mit seiner starken Textur und den integrierten Zeitungsfetzen bald auf. Johns Gemälde negiert die vermeintlich unhintergehbare „flatness“ der Malerei.  – Und außerdem: Was ist eigentlich eine Flagge? (Jasper Johns, Flag, 1954-1955, Museum of Modern Art, New York)
]]></description>
			<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/johns_flag.jpg]]></link>
			<guid>image-id:18</guid>
			<media:content url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/johns_flag.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Jasper Johns]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ist es eine Flagge oder ein Gemälde? – Während der Blick auf das Bild von Weitem den Eindruck erweckt, dass es sich bei Jasper Johns’ Werk um eine herkömmliche Flagge der USA handelt, löst das Bild diese nahe liegende Assoziation mit seiner starken Textur und den integrierten Zeitungsfetzen bald auf. Johns Gemälde negiert die vermeintlich unhintergehbare „flatness“ der Malerei.  – Und außerdem: Was ist eigentlich eine Flagge? (Jasper Johns, Flag, 1954-1955, Museum of Modern Art, New York)
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/thumbs/thumbs_johns_flag.jpg' width='180' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (https://bildakt-verkoerperung.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Loïe Fuller]]></title>
			<description><![CDATA[Die Fotografie von 1898 zeigt die Tänzerin Loïe Fuller bei einer Aufführung des Serpentinen-Tanzes. Ihr Körper ist von mehreren Schichten eines großzügig drapierten Seidenstoffs umhüllt. Das Gewand scheint ein Eigenleben zu entwickeln: immer wieder werden neue, skulptural wirkende Figuren gebildet. Die Bekleidung unterstützt den körperlichen Ausdruck und wird zur Erweiterung der Gliedmaßen. Diese Tanzaufführungen erinnern antike Pathosformeln weiblicher Figuren und evozieren zugleich neue, dynamische Körperbilder. (Loïe Fuller bei einer Aufführung des Serpentinen-Tanzes, Fotografie 1898)]]></description>
			<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/fuller.jpg]]></link>
			<guid>image-id:17</guid>
			<media:content url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/fuller.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Loïe Fuller]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Fotografie von 1898 zeigt die Tänzerin Loïe Fuller bei einer Aufführung des Serpentinen-Tanzes. Ihr Körper ist von mehreren Schichten eines großzügig drapierten Seidenstoffs umhüllt. Das Gewand scheint ein Eigenleben zu entwickeln: immer wieder werden neue, skulptural wirkende Figuren gebildet. Die Bekleidung unterstützt den körperlichen Ausdruck und wird zur Erweiterung der Gliedmaßen. Diese Tanzaufführungen erinnern antike Pathosformeln weiblicher Figuren und evozieren zugleich neue, dynamische Körperbilder. (Loïe Fuller bei einer Aufführung des Serpentinen-Tanzes, Fotografie 1898)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/thumbs/thumbs_fuller.jpg' width='180' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (https://bildakt-verkoerperung.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aert de Gelder]]></title>
			<description><![CDATA[In diesem Detail kratzt de Gelder das Kopftuch Simeons wie ein Bildhauer in die Malschichten auf der Leinwand. Das entstehende Relief spricht haptische Qualitäten an und setzt als Spuren physischer Bearbeitung eine sichtbare Dynamik von zerstörerischen und schöpferischen Elementen frei. Diese einzelnen Spuren lösen sich von den Gegenständen, die sie beschreiben. Ihre abstrakten Formen bilden erst in der Summe die Konturen des Sujets heraus. (Aert de Gelder, Loblied Simeons Mauritshuis, Den Haag, mit Detail)]]></description>
			<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/gelder.jpg]]></link>
			<guid>image-id:16</guid>
			<media:content url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/gelder.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Aert de Gelder]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In diesem Detail kratzt de Gelder das Kopftuch Simeons wie ein Bildhauer in die Malschichten auf der Leinwand. Das entstehende Relief spricht haptische Qualitäten an und setzt als Spuren physischer Bearbeitung eine sichtbare Dynamik von zerstörerischen und schöpferischen Elementen frei. Diese einzelnen Spuren lösen sich von den Gegenständen, die sie beschreiben. Ihre abstrakten Formen bilden erst in der Summe die Konturen des Sujets heraus. (Aert de Gelder, Loblied Simeons Mauritshuis, Den Haag, mit Detail)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/thumbs/thumbs_gelder.jpg' width='180' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (https://bildakt-verkoerperung.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mirakelmann]]></title>
			<description><![CDATA[Der „Mirakelmann“ aus St. Nikolai in Döbeln/Sachsen ist ein besonders aufwändig gestaltetes Exemplar beweglicher Kruzifixe. Durch eine in den Rücken eingebaute Flüssigkeitskammer und ein inneres Kanalsystem konnte der Döbelner Christus sogar Blut verströmen. Die Reste der Körperbehaarung belegen, dass der Kruzifixus Haupthaar und Bart aus Echthaar besaß. Die durch Gelenke in ihrer Gestalt veränderbaren Christusfiguren fanden in der Karwoche als agierende Skulpturen ihre Bestimmung, indem mit ihnen sowohl Anbetung und Kreuzabnahme als auch Beweinung und Grablege in einer kontinuierlichen Abfolge vor den Augen der Gläubigen vollzogen werden konnte. Dabei bildete die bewegliche Figur ein mimetisches simulacrum, dessen steife Motilität den Leichnam Jesu nicht nur repräsentierte, sondern diesem aktive Präsenz verlieh. („Mirakelmann“, Kruzifix mit beweglichen Gliedmaßen, um 1500, Döbeln, St. Nikolai; aus: AK Ebenbilder. Kopien von Körper -  Modelle des Menschen,  hrsg. v. GERCHOW, Jan, Ostfildern-Ruit 2002, S. 18)]]></description>
			<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/mirakelmann_christus_figuri.jpg]]></link>
			<guid>image-id:15</guid>
			<media:content url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/mirakelmann_christus_figuri.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Mirakelmann]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der „Mirakelmann“ aus St. Nikolai in Döbeln/Sachsen ist ein besonders aufwändig gestaltetes Exemplar beweglicher Kruzifixe. Durch eine in den Rücken eingebaute Flüssigkeitskammer und ein inneres Kanalsystem konnte der Döbelner Christus sogar Blut verströmen. Die Reste der Körperbehaarung belegen, dass der Kruzifixus Haupthaar und Bart aus Echthaar besaß. Die durch Gelenke in ihrer Gestalt veränderbaren Christusfiguren fanden in der Karwoche als agierende Skulpturen ihre Bestimmung, indem mit ihnen sowohl Anbetung und Kreuzabnahme als auch Beweinung und Grablege in einer kontinuierlichen Abfolge vor den Augen der Gläubigen vollzogen werden konnte. Dabei bildete die bewegliche Figur ein mimetisches simulacrum, dessen steife Motilität den Leichnam Jesu nicht nur repräsentierte, sondern diesem aktive Präsenz verlieh. („Mirakelmann“, Kruzifix mit beweglichen Gliedmaßen, um 1500, Döbeln, St. Nikolai; aus: AK Ebenbilder. Kopien von Körper -  Modelle des Menschen,  hrsg. v. GERCHOW, Jan, Ostfildern-Ruit 2002, S. 18)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/thumbs/thumbs_mirakelmann_christus_figuri.jpg' width='180' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (https://bildakt-verkoerperung.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leon Battista Alberti]]></title>
			<description><![CDATA[Dem fliegende Auge auf der Porträtmedaille Leon Battista Albertis (1404-1472) von etwa 1438 liegt diese detaillierte Zeichnung aus seinem Traktat 'Della famiglia' zugrunde. Das Motiv wird gemeinhin als konzentrierte Imprese eines humanistischen, nach gottesähnlicher Weitsicht und schöpferischen Fähigkeiten strebenden Künstlers gedeutet. Die zumeist als „Flammenbündel“ interpretierten Auswüchse des linken Lidwinkels erscheinen als orthogonal zur Blickrichtung ausgerichtete Tentakel, welche das Flugziel anvisieren. Damit würde der Sehapparat um die Dimension haptischer Empfindungen erweitert, das Auge zugleich befähigt, Bilder nicht nur visuell zu „begreifen“, sondern körperlich zu empfinden. (Leon Battista Alberti, Schlussseite von „Della famiglia“, um 1438, Bibl. Nazionale Centrale, Florenz, cod. II.IVV.38, fol. 119v.; aus: AK Leon Battista Alberti, hrsg. v. RYKWERT, Joseph, Mailand 1994, S. 21, Abb. 4.)]]></description>
			<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/libri_della_famiglia_cod_ii.jpg]]></link>
			<guid>image-id:14</guid>
			<media:content url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/libri_della_famiglia_cod_ii.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Leon Battista Alberti]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dem fliegende Auge auf der Porträtmedaille Leon Battista Albertis (1404-1472) von etwa 1438 liegt diese detaillierte Zeichnung aus seinem Traktat 'Della famiglia' zugrunde. Das Motiv wird gemeinhin als konzentrierte Imprese eines humanistischen, nach gottesähnlicher Weitsicht und schöpferischen Fähigkeiten strebenden Künstlers gedeutet. Die zumeist als „Flammenbündel“ interpretierten Auswüchse des linken Lidwinkels erscheinen als orthogonal zur Blickrichtung ausgerichtete Tentakel, welche das Flugziel anvisieren. Damit würde der Sehapparat um die Dimension haptischer Empfindungen erweitert, das Auge zugleich befähigt, Bilder nicht nur visuell zu „begreifen“, sondern körperlich zu empfinden. (Leon Battista Alberti, Schlussseite von „Della famiglia“, um 1438, Bibl. Nazionale Centrale, Florenz, cod. II.IVV.38, fol. 119v.; aus: AK Leon Battista Alberti, hrsg. v. RYKWERT, Joseph, Mailand 1994, S. 21, Abb. 4.)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/thumbs/thumbs_libri_della_famiglia_cod_ii.jpg' width='180' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (https://bildakt-verkoerperung.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lucas Cranach]]></title>
			<description><![CDATA[Von Angesicht zu Angesicht. Die Entscheidung des Betrachters – „Staatsgründerin“, Mittäterin oder Märtyrerin im Akt der Deutung. (Lucas Cranach d.Ä. Lucretia, 1533, bpk – Bildportal der Kunstmuseen, Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin)]]></description>
			<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/lucretia_lucas_cranach.jpg]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/lucretia_lucas_cranach.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Lucas Cranach]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Von Angesicht zu Angesicht. Die Entscheidung des Betrachters – „Staatsgründerin“, Mittäterin oder Märtyrerin im Akt der Deutung. (Lucas Cranach d.Ä. Lucretia, 1533, bpk – Bildportal der Kunstmuseen, Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/thumbs/thumbs_lucretia_lucas_cranach.jpg' width='180' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (https://bildakt-verkoerperung.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Charles S. Peirce]]></title>
			<description><![CDATA[Das Blatt zeigt eine binäre Addition. Die Linien, die sich um die Punkte schlingen, dienen der Kontrolle der auch mechanisch durchführbaren Rechenoperation. Die Seite entstammt dem Ms. 1 aus dem Nachlass von Charles S. Peirce (1839-1914), Houghton Library, Harvard. Der Naturwissenschaftler, Zeichner und Begründer der Philosophie des Pragmatismus hat tausende von Zeichnungen unterschiedlichster Art angefertigt.]]></description>
			<link><![CDATA[https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/r-1_ms-1_p-21.jpg]]></link>
			<guid>image-id:11</guid>
			<media:content url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/r-1_ms-1_p-21.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Charles S. Peirce]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Blatt zeigt eine binäre Addition. Die Linien, die sich um die Punkte schlingen, dienen der Kontrolle der auch mechanisch durchführbaren Rechenoperation. Die Seite entstammt dem Ms. 1 aus dem Nachlass von Charles S. Peirce (1839-1914), Houghton Library, Harvard. Der Naturwissenschaftler, Zeichner und Begründer der Philosophie des Pragmatismus hat tausende von Zeichnungen unterschiedlichster Art angefertigt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://bildakt-verkoerperung.de/wp-content/gallery/bildakt-galerie/thumbs/thumbs_r-1_ms-1_p-21.jpg' width='180' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (https://bildakt-verkoerperung.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
